Spell · Shadow Magic
Shadow Word: Pain
PriestLevel 4Changed
Rank 8
Forever
Classic Era
What changed
Compared with Classic Era.
- Spell power bonus 20% instead of 6.7%Rank 1
- 60 instead of 66Rank 2
- Spell power bonus 20% instead of 10.4%Rank 2
- 108 instead of 132Rank 3
- Spell power bonus 20% instead of 15.4%Rank 3
- 180 instead of 234Rank 4
- Spell power bonus 20% instead of 16.7%Ranks 4, 5, 6, 7, 8
- 288 instead of 366Rank 5
- 426 instead of 510Rank 6
- 582 instead of 672Rank 7
Show 1 more
- 762 instead of 852Rank 8
Ranks
| Rank | Level | Cost | Cast | Range | Spell power | Spell ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 25 Mana | Instant | 30 yd | 20%Classic 6.7% | |
2 | 10 | 50 Mana | Instant | 30 yd | 20%Classic 10.4% | |
3 | 18 | 95 Mana | Instant | 30 yd | 20%Classic 15.4% | |
4 | 26 | 155 Mana | Instant | 30 yd | 20%Classic 16.7% | |
5 | 34 | 230 Mana | Instant | 30 yd | 20%Classic 16.7% | |
6 | 42 | 305 Mana | Instant | 30 yd | 20%Classic 16.7% | |
7 | 50 | 385 Mana | Instant | 30 yd | 20%Classic 16.7% | |
8Viewing | 58 | 470 Mana | Instant | 30 yd | 20%Classic 16.7% |
Amber values differ from Classic Era; the Classic value is under them.