Spell · Balance
Moonfire
DruidLevel 4Changed
Rank 5
Forever
Classic Era
What changed
Compared with Classic Era.
- Spell power bonus 13% instead of 5.2%Rank 1
- Spell power bonus 15% instead of 6%Rank 1
- 11 to 15 instead of 13 to 17, 24 instead of 32Rank 2
- Spell power bonus 13% instead of 8.1%Rank 2
- Spell power bonus 15% instead of 9.4%Rank 2
- 20 to 24 instead of 25 to 31, 36 instead of 52Rank 3
- Spell power bonus 13% instead of 11.1%Rank 3
- Spell power bonus 15% instead of 12.8%Rank 3
- 29 to 35 instead of 40 to 48, 52 instead of 80Rank 4
- 43 to 51 instead of 61 to 73, 76 instead of 124Rank 5
Show 5 more
- 54 to 64 instead of 81 to 97, 92 instead of 164Rank 6
- 67 to 79 instead of 105 to 125, 124 instead of 212Rank 7
- 83 to 99 instead of 130 to 154, 156 instead of 264Rank 8
- 102 to 120 instead of 157 to 185, 196 instead of 320Rank 9
- 124 to 146 instead of 189 to 221, 240 instead of 384Rank 10
Ranks
| Rank | Level | Cost | Cast | Range | Spell power | Spell ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 25 Mana | Instant | 30 yd | 13%Classic 5.2% | |
2 | 10 | 50 Mana | Instant | 30 yd | 13%Classic 8.1% | |
3 | 16 | 75 Mana | Instant | 30 yd | 13%Classic 11.1% | |
4 | 22 | 105 Mana | Instant | 30 yd | None | |
5Viewing | 28 | 150 Mana | Instant | 30 yd | None | |
6 | 34 | 190 Mana | Instant | 30 yd | None | |
7 | 40 | 235 Mana | Instant | 30 yd | None | |
8 | 46 | 280 Mana | Instant | 30 yd | None | |
9 | 52 | 325 Mana | Instant | 30 yd | None | |
10 | 58 | 375 Mana | Instant | 30 yd | None |
Amber values differ from Classic Era; the Classic value is under them.