Spell · Restoration
Healing Touch
DruidLevel 1Changed
Rank 7
Forever
Classic Era
What changed
Compared with Classic Era.
- Spell power bonus 42.9% instead of 12.3%Rank 1
- Spell power bonus 57.1% instead of 31.4%Rank 2
- 179 to 223 instead of 195 to 243Rank 3
- Spell power bonus 71.4% instead of 55.4%Rank 3
- Costs 190 Mana instead of 185 ManaRank 4
- 325 to 399 instead of 363 to 445Rank 4
- Costs 280 Mana instead of 270 ManaRank 5
- 493 to 599 instead of 572 to 694Rank 5
- Costs 350 Mana instead of 335 ManaRank 6
- 641 to 773 instead of 742 to 894Rank 6
Show 10 more
- Costs 425 Mana instead of 405 ManaRank 7
- 818 to 978 instead of 936 to 1120Rank 7
- Costs 520 Mana instead of 495 ManaRank 8
- 1071 to 1275 instead of 1199 to 1427Rank 8
- Costs 630 Mana instead of 600 ManaRank 9
- 1388 to 1644 instead of 1516 to 1796Rank 9
- Costs 755 Mana instead of 720 ManaRank 10
- 1762 to 2078 instead of 1890 to 2230Rank 10
- Costs 840 Mana instead of 800 ManaRank 11
- 2139 to 2525 instead of 2267 to 2677Rank 11
Ranks
| Rank | Level | Cost | Cast | Range | Healing | Spell power | Spell ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25 Mana | 1.5 sec | 40 yd | 37 to 51 | 42.9%Classic 12.3% | |
2 | 8 | 55 Mana | 2 sec | 40 yd | 88 to 112 | 57.1%Classic 31.4% | |
3 | 14 | 110 Mana | 2.5 sec | 40 yd | 179 to 223 | 71.4%Classic 55.4% | |
4 | 20 | 190 ManaClassic 185 Mana | 3 sec | 40 yd | 325 to 399 | None | |
5 | 26 | 280 ManaClassic 270 Mana | 3.5 sec | 40 yd | 493 to 599 | None | |
6 | 32 | 350 ManaClassic 335 Mana | 3.5 sec | 40 yd | 641 to 773 | None | |
7Viewing | 38 | 425 ManaClassic 405 Mana | 3.5 sec | 40 yd | 818 to 978 | None | |
8 | 44 | 520 ManaClassic 495 Mana | 3.5 sec | 40 yd | 1071 to 1275 | None | |
9 | 50 | 630 ManaClassic 600 Mana | 3.5 sec | 40 yd | 1388 to 1644 | None | |
10 | 56 | 755 ManaClassic 720 Mana | 3.5 sec | 40 yd | 1762 to 2078 | None | |
11 | 60 | 840 ManaClassic 800 Mana | 3.5 sec | 40 yd | 2139 to 2525 | None |
Amber values differ from Classic Era; the Classic value is under them.